世界500强|2019年世界500强各行业子榜单
从行业看,共有54家银行业公司上榜,是上榜公司最多的行业 。中国银行业公司所赚取的利润占全部中国公司利润的47.5% 。另外,所有上榜的房地产行业企业均来自中国 。今年的榜单上有5家房地产公司,而且每家公司的排名都比去年有大幅提升 。例如恒大集团从230位提升到138位,碧桂园从353位提升到177位,绿地集团从252位提升到202位,保利集团从312位提升到242位,万科集团从332位提升到254位 。
【世界500强|2019年世界500强各行业子榜单】作为对比,今年上榜的互联网相关公司共有7家,除新上榜的小米外,其余6家排名较去年均有提升,分别为来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Facebook 。
- 新能源|新能源500公里要多少度电
- 世界杯|喀麦隆vs巴西比分预测结果最新
- 世界杯|塞尔维亚vs瑞士比分预测分析2022
- 世界杯|加纳vs乌拉圭比分预测最新结果
- 2022|日本vs西班牙比分预测分析2022
- 2022|2022世界杯哥斯达黎加vs德国谁厉害
- 2022|沙特阿拉伯vs墨西哥比分预测2022
- 2022|2022世界杯突尼斯vs法国谁会赢
- 2022|2022世界杯伊朗vs美国比分预测分析
- 2022|2022世界杯威尔士vs英格兰谁会赢
