太原|2019太原世界500强企业名单
太原作为山西的省会拥有众多大型产业,在最新的世界500强榜单中,太原只有山西焦煤集团有限责任公司上榜,下面一起来看看2019太原世界500强企业的详细情况吧 。
山西焦煤集团有限责任公司2019世界500强排名:465位
营业额:266.92亿美元
利润:1.41亿美元
山西焦煤集团成立于2001年10月,是由国有独资的国有企业,主要经营煤炭的开采加工,以及矿井建设和机电设备、发供电等设备的进出口贸易 。产品远销俄罗斯、尼日利亚、巴基斯坦、马来西亚等众多国家 。与宝钢、武钢、华能等国内企业达成战略合作 。
山西焦煤旗下企业【太原|2019太原世界500强企业名单】西山煤电、汾西矿业、霍州煤电、华晋焦煤、山西焦化、销售总公司、国际发展、国际贸易、投资公司、财务公司、公共事业公司、公路物流公司、日照公司、爱钢公司、交通能源投资公司、山焦盐化、山西焦炭等18个子分公司 。其中西山煤电、山西焦化和南风化工为上市公司 。
- 口罩|gb2626-2019和gb19083-2010哪个好
- 世界杯|喀麦隆vs巴西比分预测结果最新
- 世界杯|塞尔维亚vs瑞士比分预测分析2022
- 世界杯|加纳vs乌拉圭比分预测最新结果
- 2022|日本vs西班牙比分预测分析2022
- 2022|2022世界杯哥斯达黎加vs德国谁厉害
- 2022|沙特阿拉伯vs墨西哥比分预测2022
- 2022|2022世界杯突尼斯vs法国谁会赢
- 2022|2022世界杯伊朗vs美国比分预测分析
- 2022|2022世界杯威尔士vs英格兰谁会赢
