小米11和一加8Pro哪个屏幕好-小米11和一加8Pro屏幕参数对比
小米11作为一款最新发布的性价比超高的手机,最近非常的火爆,那么小米11屏幕怎么样?小米11与一加8Pro的屏幕相比究竟哪个更好?小编为大家分享一下关于小米11和一加8Pro屏幕参数对比,感兴趣的千万不要错过了哦。
1、屏幕参数对比
| 手机型号 | 小米11 | 一加8Pro |
| 屏幕尺寸 | 6.81英寸单孔四曲屏DisplayMate A+评级 | 6.78英寸曲面DisplayMate A+ |
| 屏幕分辨率 | 20:9 3200x 1440 WQHD+ | 3168x 1440 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 120 Hz瞳孔屏 |
| 自适应刷新率 | 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz四档自适应刷新率 | 60Hz/90Hz/120Hz适应刷新率 |
| 峰值亮度 | 三星E4发光材料1500nit峰值亮度 | 1300nit峰值亮度 |
| 屏幕色差 | JNCD≈0.38△E=0.41 | / |
| 屏幕原色 | DCI-P3 10亿色显示HDR10+ | 10比特显示效果 |
| 自动亮度 | 8192级自动亮度硬件防误触 | 双感光4096级亮度调节 |
| 蓝光护眼 | SGS低蓝光护眼认证SGS高速显示认证 | GS低蓝光护眼认证SGS高速显示认证 |
| 屏幕材质 | 康宁大猩猩玻璃Corning Gorilla Glass Victus | 康宁大猩猩玻璃Corning Gorilla Glass Victus |
2、小米屏幕性能
使用的是E4发光材料,拥有1500nit的峰值亮度和 :1的对比度,功耗方面也降低了15%。
支持HDR10+、DCI-P3和MEMC运动补偿,色准度极佳,并被全球最权威的屏幕评测机构Display给予了最高的A+评分,还一举刷新了DisplayMate13项记录。
前后双感光传感器8192级亮度调节,并配上了康宁GGV保护玻璃和最新版防误触算法,体验方面也非常完善,堪称小米有史以来最好,同时也是最贵的手机屏幕了。
总结
【小米11和一加8Pro哪个屏幕好-小米11和一加8Pro屏幕参数对比】通过以上对比分析,很显然小米11的屏幕性能更好,屏幕色彩展示更佳。
- 辅酶q10|辅酶q10高浓度和低浓度哪个好
- 辅酶q10|辅酶q10和鱼油可以一起吃吗
- 辅酶q10|辅酶q10和鱼油哪个好
- 小米|小米每天自动给10086发信息怎么回事
- 辅酶q10|辅酶q10不能和什么药一起吃
- 北面|北面奥莱款和专柜款区别
- 辅酶q10|辅酶q10贵的和便宜的效果一样吗
- 阿迪达斯|阿迪达斯洗面奶和阿迪达斯有关系吗
- 口罩|kn95口罩分医用和非医用区别
- 口罩|gb2626-2019和gb19083-2010哪个好
